Australien Wohnmobil mieten
Querschnittsdiagramm
Tag und Nachtkonfigurationen
Der ger?umige Wohnbereich und die grossen Betten bringen bequem drei Erwachsene unter. Das Fahrzeug hat auch einen Befestigungspunkt f?r einen Baby- oder Kindersitz, welches bedeutet, dass Paare mit Kind bequem in diesm Fahrzeug reisen k?nnen.
Die Ausstattung beinhaltet K?hlschrank, Dusche und WC, Farbfernseher, Kochgelegenheiten und Mikrowelle. F?r Reisen in erster Klasse ist dieses Fahrzeug unschlagbar.
| Technische Fahrzeugdaten |
|---|
| Getriebe | Handschaltung |
| Motor/Kraftstoff | Diesel |
| Tankvolumen | 75 Liter |
| Kraftstoffverbrauch (ca.) | 14 Liter auf 100km |
| Servolenkung | Ja |
| Duales Batterie-System | Ja |
| Netzspannung | 12/240V |
| Einrichtung |
|---|
| Sicherheitsgurte: |
| Fahrerkabine | 2 |
| Wohnbereich | 1 |
| Baby-/Kindersitz | Ja |
| Interner Durchgang zum Wohnbereich | Ja |
| Klimaanlage/Heizung: |
| Fahrerkabine | Ja |
| Wohnbereich (240V) | Ja |
| AM/FM Radio und Kassettenspieler oder CD Spieler | Radio/CD |
| Farbfernsehen & DVD | Ja |
| Spülbecken | Ja |
| Kühlschrank / Gefrierschrank | 80 Liter / Ja |
| Gasherd | 3 Gaskochstellen |
| Gasflaschen | 1 x 4kg |
| Mikrowelle | Ja |
| Sicherheitsnetz für das obere Doppelbett | Ja |
| Dusche mit heißem & kaltem Wasser | Ja |
| Toilette | Ja |
| Heißes- & kaltes Wasser zum Spülen & Duschen | Ja |
| Wassertank | 100 Liter |
| Abwassertank | 100 Liter |
| Feuerlöscher | Ja |
| Anzahl der Betten |
|---|
| Kapazität für | 3 Erwachsene |
| Doppelbett | 1.91m x 1.40m |
| Einzelbett | 1.90m x 1.15m |
| Fahrzeugabmessungen |
|---|
| Länge | 6.50m |
| Breite | 2.10m |
| Höhe | 3.00m |
| Innenhöhe | 1.93m |
| Küchenausstattung (pro Fahrzeug) |
|---|
| Kochutensilien | Ja |
| Geschirr & Besteck | Ja |
| Geschirrtücher | Ja |
| Personal Kit (pro person) |
|---|
| Schlafsack | Ja |
| Bettlaken | Ja |
| Kissen | Ja |
| Kissenbezug | Ja |
| Badehandtuch | Ja |
| Zusätzlich buchbar |
|---|
| Campingstuhl | $15 pro Leihartikel |
| Campingtisch | $20 pro Leihartikel |
| Baby-/Kindersitz | $20 pro Leihartikel |
| Kinder-Sitzerhöhung | $20 pro Leihartikel |
| Camping-Kit | $25 pro Tag |
| Portables GPS-Gerät | $10 pro Tag |
| Satellitentelefon | $20 pro Tag plus Anrufgebühren |
| Satellitengestützter Notfallsender | $5 pro Tag |
| Vorausbezahlter Kraftstoff | Erzielen Sie so Ersparnisse bis zu 8Cent pro Liter |
| Apollo Willkommenspaket |
|---|
| Jedes Fahrzeug ist mit einem Gratis Apollo Willkommenspaket für die erste Nacht ausgestattet. Es enthält Streichhölzer, kleines Shampoo und Spülung, Spülmittel, Schwamm, Seife, Salz und Pfeffer, Kaffee, Tee und Zucker. |
*Please Note: All vehicle specifications, contents and layouts are subject to change without notice and may vary due to modifications and/or upgrades. Apollo cannot be held liable for any such variance.
Apollo Motorhome Holidays © 1985 -
2012
Ph +61 7 3265 9200 Fax +61 7 3265 9201
Email info@apollocamper.com WebSite www.apollocamper.com